Você está em:
Início »
Brasil »
PB »
Guarabira
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2013:
R$ 1,836,523.02
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 7,962,188.82
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,987,487.70 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 833,588.00 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 105,113.12 |
| Desporto e Lazer -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 36,000.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,847,246.42 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,967,546.04 |
| Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 99,812.00 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 84,746.31 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 81,641.48 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 833,588.00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768