Você está em:
Início »
Brasil »
PB »
Santa Cecília »
Convênios
| Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443152 | Inadimplência Suspensa | EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREF MUN DE SANTA CECILIA | 322,380.00 | 322,380.00 | 100% |
| 628175 | Adimplente | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | MINISTERIO DA SAUDE | PREF MUN DE SANTA CECILIA | 300,000.00 | 300,000.00 | 100% |
| 703705 | Aguardando Prestação de Contas | Festejos Juninos | MINISTERIO DO TURISMO | SANTA CECILIA PREFEITURA | 250,000.00 | 250,000.00 | 100% |
| 605003 | Adimplente | Pavimentacao em paralelepipedo em vias do municipio | MINISTERIO DO TURISMO | PREF MUN DE SANTA CECILIA | 243,750.00 | 243,750.00 | 100% |
| 661535 | Adimplente | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE SANTA CECILIA | 196,020.00 | 196,020.00 | 100% |
| 758100 | Em Execução | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | SANTA CECILIA PREFEITURA | 195,000.00 | 195,000.00 | 100% |
| 632845 | Concluído | Objeto: Festa de São João. | MINISTERIO DO TURISMO | PREF MUN DE SANTA CECILIA | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% |
| 630677 | Adimplente | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | MINISTERIO DO TURISMO | PREF MUN DE SANTA CECILIA | 1,218,750.00 | 139,546.88 | 11.45% |
| 457196 | Concluído | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SANTA CECILIA - PB | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CECILIA PREFEITURA | 139,500.00 | 139,500.00 | 100% |
| 598602 | Adimplente | Objeto: Cisternas - Apoio à construção de cisternas de placas para o armazenamento de água dachuva no Município de Santa Cecília/PB. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREF MUN DE SANTA CECILIA | 128,978.85 | 128,978.85 | 100% |
| 589758 | Concluído | AQUISICAO DE TRATOR POTENCIA DE 75 CV CARRETA AGRICOLA TANQUE MONOBLOCO E GRADE ARADORA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | SANTA CECILIA PREFEITURA | 121,875.00 | 121,875.00 | 100% |
| 653694 | Adimplente | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE SANTA CECILIA | 121,770.00 | 121,770.00 | 100% |
| 662506 | Adimplente | O OBJETO DESTE CONVENIO E A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS -PAR, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITU IDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE SANTA CECILIA | 118,554.48 | 118,554.48 | 100% |
| 392662 | Concluído | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA, VISANDO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 5, DA LEI NR. 9.533, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997. | MINISTERIO DA EDUCACAO | SANTA CECILIA PREFEITURA | 99,193.29 | 99,193.29 | 100% |
| 630652 | Adimplente | PAVIMENTACAO DE RUAS | MINISTERIO DO TURISMO | PREF MUN DE SANTA CECILIA | 97,500.00 | 97,500.00 | 100% |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768